Letzte Aktualisierung: Heute, 08:10
Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: War Of Galaxy. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
Online seit: 16.11.2006, 17:10 | Benutzer: 59 388 | Benutzer seit Start: 59 492 | Gesperrte Benutzer: 73 |
Themen: 11 150 | Themen seit Start: 13 709 | Geschlossene Themen: 736 | Themenaufrufe: 17 884 363 |
Beiträge: 153 650 | Beiträge seit Start: 160 668 | Private Nachrichten: 5 578 | Private Nachrichten seit Start: 9 369 |
Smileys: 45 | Umfragen: 254 | Benutzeravatare: 296 | Gruppen: 21 |
Stile: 6 | Dateianhänge: 279 / 29,57 MB | Gesperrte Signaturen: 2 | Benutzerrekord: 460 |
Heute | Themen: 0 | Beiträge: 1 | Registrierungen: 0 |
Gestern | Themen: 4 | Beiträge: 13 | Registrierungen: 3 |
Vorgestern | Themen: 0 | Beiträge: 1 | Registrierungen: 2 |
Themen pro Tag: 2,67 | Beiträge pro Tag: 36,82 | Anmeldungen pro Tag: 14,23 | Private Nachrichten pro Tag: 1,34 |
Themen pro Benutzer: 0,19 | Beiträge pro Benutzer: 2,59 | Aufrufe pro Benutzer: 301,14 | Private Nachrichten pro Benutzer: 0,09 |
Beiträge pro Thema: 13,78 | Aufrufe pro Thema: 1 603,98 | Themen pro Forum: 163,97 | Beiträge pro Forum: 2 259,56 |
Platzierung | Forum | Themen | Grafik |
---|---|---|---|
1 | [Archiv] BattleBoard | 3 823 |
|
2 | [Archiv] Allgemeines | 681 |
|
3 | Offtopic | 632 |
|
4 | Fragen & Tipps für Einsteiger | 499 |
|
5 | DENIED | 432 |
|
6 | Ideen | 353 |
|
7 | FIXED | 346 |
|
8 | Mülleimer | 345 |
|
9 | Kritik | 326 |
|
10 | Falschmeldungen | 243 |
|
Platzierung | Forum | Beiträge | Grafik |
---|---|---|---|
1 | [Archiv] BattleBoard | 46832 |
|
2 | Offtopic | 28778 |
|
3 | [Archiv] Allgemeines | 18689 |
|
4 | Kritik | 7774 |
|
5 | DENIED | 6360 |
|
6 | Fragen & Tipps für Einsteiger | 6150 |
|
7 | [Archiv] Allianzen | 5097 |
|
8 | Ideen | 4547 |
|
9 | FIXED | 2447 |
|
10 | WoG-Umfragen | 2058 |
|
Platzierung | Thema | Antworten | Grafik |
---|---|---|---|
1 | Seilziehen | 10 747 |
|
2 | Galgenraten | 1 942 |
|
3 | Vier gewinnt! | 1 139 |
|
4 | Rätselstunde | 1 101 |
|
5 | Bis 20 zählen | 964 |
|
6 | Fünf gewinnt! | 510 |
|
7 | Licht an? Licht aus? | 453 |
|
8 | Zahlenthread | 428 |
|
9 | Der Große YouTube-Thread | 425 |
|
10 | Statement des WoG-Teams zu den heutige... | 385 |
|
Platzierung | Thema | Aufrufe | Grafik |
---|---|---|---|
1 | Seilziehen | 895 083 |
|
2 | Galgenraten | 146 989 |
|
3 | Bis 20 zählen | 97 922 |
|
4 | Rätselstunde | 87 690 |
|
5 | Vier gewinnt! | 87 589 |
|
6 | Statement des WoG-Teams zu den heutige... | 57 277 |
|
7 | Der Große YouTube-Thread | 54 310 |
|
8 | Reset | 53 826 |
|
9 | Zahlenthread | 51 114 |
|
10 | Germanys Next Topwogger - Diskussionst... | 51 007 |
|
Platzierung | Thema | Bewertung | Grafik |
---|---|---|---|
1 | INGAME-NICK-?nderungen | 5 |
![]() |
2 | NoobSchutz | 5 |
![]() |
3 | WoG-Wiki verf?gbar | 5 |
![]() |
4 | Anzeige bei aktivierten Planischilden... | 5 |
![]() |
5 | ServerProbleme 12.01.07 | 5 |
![]() |
6 | Neues Feature: Agenten Überläufe | 5 |
![]() |
7 | Reset S-WoG-UNI-1 | 5 |
![]() |
8 | SWoG: Schildkosten Anpassung | 5 |
![]() |
9 | Neues Design, WoG wird mehrsprachig | 5 |
![]() |
10 | Fehlerhafte Kommunikation | 5 |
![]() |
Platzierung | Benutzer | Beiträge | Grafik |
---|---|---|---|
1 | Nana | 2 346 |
|
2 | Kouga | 2 307 |
|
3 | Pseudo | 2 034 |
|
4 | kicky | 1 872 |
|
5 | 2furious[Pit-Bull] | 1 691 |
|
6 | LordofDoom | 1 508 |
|
7 | Farmer | 1 487 |
|
8 | 2StoneD4u | 1 400 |
|
9 | dunkman | 1 382 |
|
10 | SpanKy | 1 376 |
|
Platzierung | Benutzer | Themen | Grafik |
---|---|---|---|
1 | Nana | 191 |
|
2 | 2furious[Pit-Bull] | 185 |
|
3 | Vinki | 144 |
|
4 | halligalli | 131 |
|
5 | Mithrandir | 121 |
|
6 | deCox | 109 |
|
7 | 2StoneD4u | 98 |
|
8 | Pseudo | 90 |
|
9 | kicky | 87 |
|
10 | Wochi | 87 |
|