Letzte Aktualisierung: Heute, 04:30
Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: War Of Galaxy. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
Online seit: 16.11.2006, 17:10 | Benutzer: 112 375 | Benutzer seit Start: 112 484 | Gesperrte Benutzer: 66 |
Themen: 11 185 | Themen seit Start: 14 500 | Geschlossene Themen: 741 | Themenaufrufe: 18 421 998 |
Beiträge: 154 355 | Beiträge seit Start: 162 138 | Private Nachrichten: 5 681 | Private Nachrichten seit Start: 9 473 |
Smileys: 45 | Umfragen: 254 | Benutzeravatare: 298 | Gruppen: 21 |
Stile: 6 | Dateianhänge: 280 / 29,64 MB | Gesperrte Signaturen: 2 | Benutzerrekord: 500 |
Heute | Themen: 0 | Beiträge: 0 | Registrierungen: 46 |
Gestern | Themen: 0 | Beiträge: 0 | Registrierungen: 178 |
Vorgestern | Themen: 0 | Beiträge: 0 | Registrierungen: 170 |
Themen pro Tag: 2,5 | Beiträge pro Tag: 34,46 | Anmeldungen pro Tag: 25,09 | Private Nachrichten pro Tag: 1,27 |
Themen pro Benutzer: 0,1 | Beiträge pro Benutzer: 1,37 | Aufrufe pro Benutzer: 163,93 | Private Nachrichten pro Benutzer: 0,05 |
Beiträge pro Thema: 13,8 | Aufrufe pro Thema: 1 647,03 | Themen pro Forum: 164,49 | Beiträge pro Forum: 2 269,93 |
Platzierung | Forum | Themen | Grafik |
---|---|---|---|
1 | [Archiv] BattleBoard | 3 822 |
|
2 | [Archiv] Allgemeines | 681 |
|
3 | Offtopic | 637 |
|
4 | Fragen & Tipps für Einsteiger | 509 |
|
5 | DENIED | 432 |
|
6 | Ideen | 355 |
|
7 | Mülleimer | 349 |
|
8 | FIXED | 346 |
|
9 | Kritik | 333 |
|
10 | Falschmeldungen | 244 |
|
Platzierung | Forum | Beiträge | Grafik |
---|---|---|---|
1 | [Archiv] BattleBoard | 46831 |
|
2 | Offtopic | 28807 |
|
3 | [Archiv] Allgemeines | 18689 |
|
4 | Kritik | 7849 |
|
5 | DENIED | 6360 |
|
6 | Fragen & Tipps für Einsteiger | 6206 |
|
7 | [Archiv] Allianzen | 5097 |
|
8 | Ideen | 4572 |
|
9 | FIXED | 2447 |
|
10 | WoG-Umfragen | 2058 |
|
Platzierung | Thema | Antworten | Grafik |
---|---|---|---|
1 | Seilziehen | 10 747 |
|
2 | Galgenraten | 1 942 |
|
3 | Vier gewinnt! | 1 139 |
|
4 | Rätselstunde | 1 101 |
|
5 | Bis 20 zählen | 964 |
|
6 | Fünf gewinnt! | 510 |
|
7 | Licht an? Licht aus? | 453 |
|
8 | Zahlenthread | 428 |
|
9 | Der Große YouTube-Thread | 425 |
|
10 | Statement des WoG-Teams zu den heutige... | 385 |
|
Platzierung | Thema | Aufrufe | Grafik |
---|---|---|---|
1 | Seilziehen | 909 588 |
|
2 | Galgenraten | 149 745 |
|
3 | Bis 20 zählen | 99 350 |
|
4 | Rätselstunde | 89 395 |
|
5 | Vier gewinnt! | 89 232 |
|
6 | Statement des WoG-Teams zu den heutige... | 58 723 |
|
7 | Zahlenthread | 56 317 |
|
8 | Der Große YouTube-Thread | 56 124 |
|
9 | Reset | 54 357 |
|
10 | Germanys Next Topwogger - Diskussionst... | 51 572 |
|
Platzierung | Thema | Bewertung | Grafik |
---|---|---|---|
1 | INGAME-NICK-?nderungen | 5 |
![]() |
2 | NoobSchutz | 5 |
![]() |
3 | WoG-Wiki verf?gbar | 5 |
![]() |
4 | Anzeige bei aktivierten Planischilden... | 5 |
![]() |
5 | ServerProbleme 12.01.07 | 5 |
![]() |
6 | Neues Feature: Agenten Überläufe | 5 |
![]() |
7 | Reset S-WoG-UNI-1 | 5 |
![]() |
8 | SWoG: Schildkosten Anpassung | 5 |
![]() |
9 | Neues Design, WoG wird mehrsprachig | 5 |
![]() |
10 | Fehlerhafte Kommunikation | 5 |
![]() |
Platzierung | Benutzer | Beiträge | Grafik |
---|---|---|---|
1 | Nana | 2 356 |
|
2 | Kouga | 2 321 |
|
3 | Pseudo | 2 034 |
|
4 | kicky | 1 874 |
|
5 | 2furious[Pit-Bull] | 1 694 |
|
6 | LordofDoom | 1 508 |
|
7 | Farmer | 1 487 |
|
8 | 2StoneD4u | 1 407 |
|
9 | dunkman | 1 382 |
|
10 | SpanKy | 1 376 |
|
Platzierung | Benutzer | Themen | Grafik |
---|---|---|---|
1 | Nana | 193 |
|
2 | 2furious[Pit-Bull] | 185 |
|
3 | Vinki | 145 |
|
4 | halligalli | 131 |
|
5 | Mithrandir | 121 |
|
6 | deCox | 109 |
|
7 | 2StoneD4u | 98 |
|
8 | Pseudo | 90 |
|
9 | kicky | 89 |
|
10 | Wochi | 87 |
|